
MOLIM VAS posetite kanal #milioner na IRC serveru irc.medjed.org
Ako zelite statistike na vasem serveru, javite se na juggalo_beavis@yahoo.com
Vase slike saljite na juggalo_beavis@yahoo.com Kad saljete slike, u email-u napisite sve vase nadimke
|
||||||||||
| Javni Kanali | #18+ | #cacak | #klinci | #medjed | #milioner | #nis | #Novi-Sad | #Rock | ||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #18+ | #25+ | #33+ | #44+ | #banja-luka | #beograd | #dijaspora | #klinci | #krstarica | |
| #nis | #novi-sad | #podgorica | #romantika | #subotica | #tinejdzeri | #toronto | #zabava | |||
| Privatni Kanali | #europe | #kragujevac | #kviz | #medvedici | #milioner | #msn | #Ok | #rock | #sarajevo | |
| #seks | #su-chat | |||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #bosnia | |||||||||
| Privatni Kanali | #canada | #raja | #solina | #tuzla | ||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #serbiancafe | |||||||||
| Privatni Kanali | #dijaspora | #ns | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #serbiancafe | #politika | ||||||||
| Privatni Kanali | #play | #ns | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #chat | #myspace | #nis | |||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #soliter | #tremulous | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #exyu | #kviz | ||||||||
|
| 11411 |
10212 |
3064 |
10116 |
9717 |
10326 |
8540 |
11062 |
12075 |
12056 |
13597 |
12194 |
4518 |
1156 |
7502 |
9205 |
9896 |
9427 |
8129 |
9575 |
10172 |
8152 |
10508 |
10101 |
9624 |
8372 |
6913 |
12236 |
10662 |
4010 |
2280 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 4.0% |
4.9% |
5.6% |
4.4% |
4.7% |
4.3% |
2.1% |
2.0% |
1.7% |
1.4% |
2.0% |
2.5% |
3.9% |
4.3% |
4.7% |
4.4% |
4.6% |
5.2% |
4.7% |
5.8% |
5.6% |
5.9% |
6.2% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nadimak | Broj redova | Kada? | Broj reči | Reči po redu | Slova po redu | Poslednji put viđen | Nasumični citat | Slika korisnika | |
| 1 | likicaaa | 2.8 | 20.5 | pre 2 dana | "Kisssssssss !!!" | ![]() |
|||
| 2 | Rullowsky | 3.0 | 16.0 | danas | "pa mozhda ima i takvi jbga..." | ![]() |
|||
| 3 | S-NEZANA | 3.0 | 15.6 | danas | "toj toj" | ![]() |
|||
| 4 | Barabchina | 3.2 | 16.3 | juče | "te igrachke i to" | ![]() |
|||
| 5 | ROSE_ | 2.3 | 12.6 | juče | "Hvala za +v (Voice) :-)" | ![]() |
|||
| 6 | Idle | 3.7 | 18.3 | pre 5 dana | "doBisivanje a?" | ![]() |
|||
| 7 | ArdaTuran | 3.7 | 17.8 | pre 2 dana | "xexe za doticnu rec ima vic" | ![]() |
|||
| 8 | Darko86F1 | 2.5 | 12.4 | danas | "mimi87nis" | ![]() |
|||
| 9 | Onliner | 4.1 | 21.9 | danas | ":)) heheeh" | ![]() |
|||
| 10 | [Visoki_Crnokosi] | 3.1 | 16.6 | juče | "ala se pilo ala se ludovalo haha disko :D disko" | ![]() |
|||
| 11 | mimi87nis_off | 2.7 | 16.3 | pre 5 dana | "Rullowsky :*************" | ![]() |
|||
| 12 | Bambino | 3.2 | 17.3 | pre 2 dana | "crvena" | ![]() |
|||
| 13 | Cica_Koprivica_007_ | 2.9 | 18.2 | pre 2 dana | "more marsh" | ![]() |
|||
| 14 | milanche357 | 2.9 | 16.4 | pre 2 dana | "ja imam" | ![]() |
|||
| 15 | Botanicar | 3.9 | 19.9 | pre 4 dana | "ipak sam je provalio :)" | ![]() |
|||
| 16 | Whost | 2.8 | 16.3 | juče | "taj rad :D" | ![]() |
|||
| 17 | Nela | 2.2 | 12.5 | juče | "a lele" | ![]() |
|||
| 18 | gagga_87 | 3.4 | 22.4 | juče | "Miss_K :****" | ![]() |
|||
| 19 | MaLi_87 | 3.7 | 21.0 | danas | "tu sve ima" | ![]() |
|||
| 20 | martineli | 2.7 | 13.9 | danas | "od @ i %" | ![]() |
|||
| 21 | Sh[a]mpon | 3.7 | 21.1 | pre 8 dana | "naravno : )" | ![]() |
|||
| 22 | ^YO^ | 3.7 | 17.6 | pre 2 dana | "mislish indiskretan" | ![]() |
|||
| 23 | Milos_ULTRAS_88 | 2.0 | 10.2 | pre 4 dana | "sta se smarate" | ![]() |
|||
| 24 | Plokinodion | 3.4 | 17.3 | pre 18 dana | "ebes li nesto" | ![]() |
|||
| 25 | milan_ | 3.0 | 14.6 | pre 18 dana | "to je drugo" | ![]() |
|||
| 26 | revolution | 4.0 | 19.8 | danas | "koje naleganje" | ![]() |
|||
| 27 | Gost_557452 | 2.6 | 13.5 | pre 19 dana | "Markooooooooooo ima li te" | ![]() |
|||
| 28 | Dudu | 3.9 | 22.8 | pre 4 dana | "idi spavaj" | ![]() |
|||
| 29 | NISLIJA30 | 2.9 | 14.5 | danas | "sretja ti nova Agi" | ![]() |
|||
| 30 | Gost_243591 | 3.6 | 19.8 | pre 19 dana | "Darko86F1 hocu +++ mafijo" | ![]() |
|||
| 31 | saleeeeee | 6.5 | 36.5 | danas | "Sta vas briga isti smo pred bogom" | ![]() |
|||
| 32 | fAntAlAdy_91 | 3.5 | 23.8 | juče | "Hvala za voice Darko86F1.. :) [Voice broj: 301] ^^LestaT_Script v.1^^" | ![]() |
|||
| 33 | PresidenTewiL | 2.9 | 15.0 | danas | "cigan za cigana a?" | ![]() |
|||
| 34 | nepodoban_nick | 4.0 | 20.1 | pre 6 dana | "ja takvh sto se hvale na kilo" | ![]() |
|||
| 35 | ledenostenac | 3.2 | 16.3 | danas | "Alapacha" | ![]() |
|||
| 36 | Klinka_Se_Klinkom_Izbija | 3.7 | 19.0 | pre 4 dana | "revolution evo" | ![]() |
|||
| 37 | Durlanka_92 | 2.7 | 15.5 | pre 19 dana | "vidoh Gorfana" | ![]() |
|||
| 38 | Lo0dJaN | 3.5 | 17.1 | danas | "hahahahahahahahahaha" | ![]() |
|||
| 39 | carlito | 2.9 | 14.5 | pre 5 dana | "ako brate" | ![]() |
|||
| 40 | Svetlana | 2.1 | 12.0 | pre 2 dana | "baksuz" | ![]() |
|||
| 41 | mimi87nis | 2.7 | 16.7 | danas | "tebi je dovoljna" | ![]() |
|||
| 42 | Ivana` | 2.8 | 16.5 | pre 6 dana | "Shampon :*****************" | ![]() |
|||
| 43 | TamoNeka_1005 | 3.0 | 15.4 | pre 18 dana | "likice" | ![]() |
|||
| 44 | TamoNeka | 3.3 | 16.4 | pre 2 dana | "e i vi u necemu da se slozite" | ![]() |
|||
| 45 | V[e]lja | 4.4 | 24.4 | pre 2 dana | "koja te velicaju" | ![]() |
|||
| 46 | black_widow_kills | 2.8 | 15.4 | danas | ";***********************************************- ************************************************- *********" |
![]() |
|||
| 47 | Nebojsha-__ | 3.5 | 20.3 | juče | "aj nemoj si takva???" | ![]() |
|||
| 48 | unickatna | 3.2 | 17.5 | danas | "mala zirafa" | ![]() |
|||
| 49 | _SHADOW | 3.2 | 19.3 | pre 7 dana | "jaaaaaaaaaaaaaa?" | ![]() |
|||
| 50 | utz1zagonje | 3.8 | 20.5 | juče | "Wainilla aj idem si ja srtce a ti sutra dodji da ti cestitam rodjendan sa poklonce :)" | ![]() |
|||
| 51 | FunnyMosquito | 3.0 | 15.0 | danas | "od 2h pa do 22" | ![]() |
|||
| 52 | Visoki_Crnokosi | 3.0 | 16.0 | pre 10 dana | "spedy share" | ![]() |
|||
| 53 | ^^Cvija^^ | 4.3 | 20.3 | pre 2 dana | "nema ima ja iz jovica" | ![]() |
|||
| 54 | OdiE | 3.6 | 18.3 | danas | "vidmo se" | ![]() |
|||
| 55 | GaGaNiTzA | 2.7 | 13.5 | juče | "Lo0dJaN" | ![]() |
|||
| 56 | rumplstilski | 3.6 | 18.7 | juče | "Botanicar uvek i zauvek :D" | ![]() |
|||
| 57 | track_10 | 2.9 | 15.3 | pre 2 dana | "mozda su u sumi..." | ![]() |
|||
| 58 | Andjela_lepotic | 3.7 | 21.3 | pre 2 dana | "dosadno je mnogo :(" | ![]() |
|||
| 59 | Shanirani_vocni_jogurt | 3.6 | 19.2 | pre 3 dana | "kao da ides u kanadu" | ![]() |
|||
| 60 | [^`-|CooLeeR|-`^] | 3.7 | 20.5 | danas | "Kako bwe ?" | ![]() |
|||
| 61 |