
MOLIM VAS posetite kanal #milioner na IRC serveru irc.medjed.org
Ako zelite statistike na vasem serveru, javite se na juggalo_beavis@yahoo.com
Vase slike saljite na juggalo_beavis@yahoo.com Kad saljete slike, u email-u napisite sve vase nadimke
|
||||||||||
| Javni Kanali | #18+ | #cacak | #klinci | #medjed | #milioner | #nis | #Novi-Sad | #Rock | ||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #18+ | #25+ | #33+ | #44+ | #banja-luka | #beograd | #dijaspora | #klinci | #krstarica | |
| #nis | #novi-sad | #podgorica | #romantika | #subotica | #tinejdzeri | #toronto | #zabava | |||
| Privatni Kanali | #europe | #Joy | #kragujevac | #kviz | #makedonija | #milioner | #msn | #rock | #sarajevo | |
| #seks | #su-chat | |||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #balkancafe | #bosnia | #ljubav | #smokva | #US | |||||
| Privatni Kanali | #canada | #gracanica | #lukavac | #raja | #rock | #solina | #tuzla | |||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #serbiancafe | |||||||||
| Privatni Kanali | #dijaspora | #ns | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #serbiancafe | #politika | ||||||||
| Privatni Kanali | #play | #ns | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #BalkanCafe | #bosnia | #kviz | |||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #SrbijaChat | |||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #chat | #myspace | #nis | |||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #soliter | #tremulous | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #exyu | #kviz | ||||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #chat | #download | #kviz | #pomoc | ||||||
|
||||||||||
| Javni Kanali | #Balkan | #krstarica | #ljubavchat | #s@ndzak | ||||||
|
| 9 |
2 |
9 |
75 |
8 |
12 |
9 |
1 |
6 |
3 |
0 |
1 |
13 |
0 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 3.0% |
6.3% |
0% | 0.8% |
0% | 5.1% |
3.8% |
0% | 0% | 0.4% |
0% | 0.4% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% |
1.7% |
2.5% |
0.8% |
0.8% |
2.1% |
32.5% |
1.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nadimak | Broj redova | Kada? | Broj reči | Reči po redu | Slova po redu | Poslednji put viđen | Nasumični citat | Slika korisnika | |
| 1 | Sajric | 2.5 | 13.1 | pre 6 dana | "pa nisam ti ja kriva:)" | ![]() |
|||
| 2 | z_bolchat__56702 | 3.6 | 16.3 | pre 10 dana | "za te uvijke" | ![]() |
|||
| 3 | Lary2 | 1.1 | 4.7 | pre 7 dana | "kanada" | ![]() |
|||
| 4 | Aga_ | 1.3 | 5.7 | pre 5 dana | "hhhahaha" | ![]() |
|||
| 5 | z_bolchat__9566 | 1.0 | 1.7 | pre 9 dana | "id" | ![]() |
|||
| 6 | Upisi_Nick | 1.0 | 2.5 | pre 9 dana | "ok" | ![]() |
|||
| 7 | Kalimera | 2.0 | 13.0 | pre 13 dana | "samo apostrof" | ![]() |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
||
| 3 |
|
|
||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|
| Da li Lary2 nema pojma ili previše postavlja pitanja? 8.3% njegovih redova završava sa upitnikom!
Sajric takođe mnogo toga nije znao. 8.2% redova sa upitnikom na kraju. |
| Niko nije bio glasan. |
| Svi su imali svoju šift tipku pod kontrolom :) |
| Niko nije napadao ostale. Svi su bili prijateljski raspoloženi. |
| Sajric donosti svetu sreću :). U 6.1% njegovih redova ima smajli :)
z_bolchat__56702 je takođe bio veseo. Smešio se 2.7% vremena provedenog na kanalu. |
| Na #canada niko nije tužan! Baš veseo kanal. :-) |
| z_bolchat__56702 je pisao najduže redove sa prosečno 16.3 slova. Na #canada prosečno je pisano 12.5 slova po redu. |
| Lary2 je pisao najkraće redove sa prosečno 4.7 slova. Sajric je takođe držao usta zatvorena. Prosečno 13.1 ispisanih slova. |
| z_bolchat__56702 je rekao ukupno 133 reči!
Verni pratilac korisnika z_bolchat__56702, Sajric, takođe ne priča mnogo: samo 122 reči. |
| z_bolchat__56702 je pisao prosečno 3.59 reči po redu.
Prosek na kanalu je bio 2.61 reči po redu. |
|
| Reč | Broj korisnika | Zadnji upotrebljen od | |
| 1 | ja | 9 | Sajric |
| 2 | je | 7 | Sajric |
| 3 | ti | 7 | Sajric |
| 4 | da | 6 | Sajric |
| 5 | na | 5 | Sajric |
| 6 | se | 4 | Sajric |
| 7 | sam | 4 | Sajric |
|
| Smajli | Broj korisnika | Zadnji upotrebljen od | |
| 1 | :) | 4 | z_bolchat__56702 |
| 2 | :P | 1 | Aga_ |
|
| Ovde su opovi divni. Niko nije kikovan! |
| ChanServ je opovao 4 osoba na kanalu... |
| ChanServ je šerif kanala sa 7 deopovanja. |
| Čudno, nije bilo pomoćnih opova na kanalu #canada! |
| Čudno, nije bilo skidanja pomoćnih opova na kanalu #canada! |
| Čudno, nisu deljeni plusići na kanalu #canada! |
| Nije bilo oduzimanja plusića na kanalu #canada! |
| Nije bilo akcija na #canada! |
| Niko nije psovao na #canada! :-)) Kakvi su to ljudi? |
|
| Welcome LOL | juče od ChanServ u 05:45 |
| Topik je postavan 5 puta. | |